Dünenlodge 4 + 2
EuroParcs Parc Du Soleil · Noordwijk · Südholland
Ferienhaus · 6 Personen
ab
400,93 € / 2 Nächte
Dünenlodge 4 + 2Über diese Unterkunft
Die Dünenlodge 4 + 2 liegt im EuroParcs Parc Du Soleil in Noordwijk, einem Küstenort in der Provinz Südholland. Die freistehenden Ferienhäuser sind so angeordnet, dass Sie sich mitten in den Dünen wähnen – im Zentrum des Bereiches sorgt ein Wasserspielplatz für Abwechslung bei den Kindern. Die Umgebung der Dünenlodges ist autofrei, was sie besonders für Familien mit Kindern geeignet macht.
Die Lodge bietet Platz für bis zu 6 Personen und verfügt über drei Schlafzimmer: zwei Schlafzimmer mit je zwei Einzelbetten und einem Fernseher sowie ein Schlafzimmer mit einem Etagenbett. Im Wohnzimmer erwartet Sie eine bequeme Sitzecke mit Fernseher und ein separater Essbereich. Die Küche ist unter anderem mit Geschirrspüler, Wasserkocher, Kombimikrowelle, Senseo- und Filterkaffeemaschine ausgestattet. Das Badezimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet.
Durch die Flügeltüren der Unterkunft gelangen Sie auf die Terrasse mit Gartenmöbeln und festem Dach. Haustiere sind erlaubt, und kostenloses WLAN steht zur Verfügung. Ein Parkplatz direkt am Haus ist nicht vorhanden; Sie parken kostenlos auf einem nahegelegenen allgemeinen Parkplatz. Damit eignet sich die Unterkunft gut für einen Urlaub am Meer mit Hund und Kindern.
Freie Anreisetermine und Preise
Nächste freie Anreise für Dünenlodge 4 + 2: für 2 Nächte ab 585,83 €. Günstigster Termin: (4 Nächte) für 501,90 € (125,48 € pro Nacht). Insgesamt 65 Anreisetermine bis .
Preise und Termine laut EuroParcs. Verbindlich ist die Buchungsseite des Anbieters.
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 585,83 € | 292,92 € | ||
| 4 | 584,67 € | 146,17 € | ||
| 2 | 585,83 € | 292,92 € | ||
| 4 | 584,67 € | 146,17 € | ||
| 2 | 585,83 € | 292,92 € | ||
| 4 | 584,67 € | 146,17 € | ||
| 2 | 585,83 € | 292,92 € | ||
| 4 | 584,67 € | 146,17 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 585,83 € | 292,92 € | ||
| 4 | 584,67 € | 146,17 € | ||
| 2 | 585,83 € | 292,92 € | ||
| 4 | 584,67 € | 146,17 € | ||
| 2 | 585,83 € | 292,92 € | ||
| 7 | 1.296,68 € | 185,24 € | ||
| 7 | 1.417,17 € | 202,45 € |
Weitere Termine bis Juli 2027
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € | ||
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € | ||
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € | ||
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € | ||
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € | ||
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € | ||
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € | ||
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 400,93 € | 200,47 € | ||
| 4 | 501,90 € | 125,48 € | ||
| 2 | 415,85 € | 207,93 € | ||
| 4 | 601,74 € | 150,44 € | ||
| 7 | 1.614,39 € | 230,63 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 511,09 € | 255,55 € | ||
| 4 | 656,82 € | 164,21 € | ||
| 2 | 511,09 € | 255,55 € | ||
| 4 | 656,82 € | 164,21 € | ||
| 2 | 726,82 € | 363,41 € | ||
| 4 | 656,82 € | 164,21 € | ||
| 2 | 633,87 € | 316,94 € | ||
| 4 | 786,48 € | 196,62 € | ||
| 2 | 633,87 € | 316,94 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.539,24 € | 384,81 € | ||
| 2 | 1.010,25 € | 505,13 € | ||
| 4 | 670,59 € | 167,65 € | ||
| 7 | 1.658 € | 236,86 € | ||
| 2 | 569,61 € | 284,81 € | ||
| 4 | 670,59 € | 167,65 € | ||
| 2 | 1.010,25 € | 505,13 € | ||
| 4 | 812,88 € | 203,22 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 633,87 € | 316,94 € | ||
| 4 | 812,88 € | 203,22 € | ||
| 2 | 633,87 € | 316,94 € | ||
| 4 | 812,88 € | 203,22 € | ||
| 2 | 633,87 € | 316,94 € | ||
| 4 | 812,88 € | 203,22 € | ||
| 2 | 633,87 € | 316,94 € | ||
| 4 | 1.032,05 € | 258,01 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 811,74 € | 405,87 € |
Häufige Fragen
Wie viele Personen können in der Dünenlodge 4 + 2 übernachten?
Die Unterkunft ist für maximal 6 Personen geeignet.
Wie viele Schlafzimmer hat die Dünenlodge 4 + 2?
Es gibt drei Schlafzimmer: zwei mit je zwei Einzelbetten und Fernseher sowie eines mit einem Etagenbett.
Sind Haustiere in der Dünenlodge 4 + 2 erlaubt?
Ja, Haustiere sind erlaubt. Damit ist die Unterkunft auch für einen Urlaub mit Hund geeignet.
Gibt es WLAN und Parkplätze?
Kostenloses WLAN ist vorhanden. Ein Parkplatz direkt am Haus gibt es nicht, aber Sie können kostenlos auf einem nahegelegenen allgemeinen Parkplatz parken.
Ist die Dünenlodge 4 + 2 für Familien mit Kindern geeignet?
Ja, die Unterkunft ist kinderfreundlich. Die Umgebung der Dünenlodges ist autofrei, und im Zentrum des Bereiches gibt es einen Wasserspielplatz für Kinder.
Wo liegt die Dünenlodge 4 + 2?
Die Unterkunft befindet sich im EuroParcs Parc Du Soleil in Noordwijk, in der Provinz Südholland.