Type D 6p
Bungalowpark Campanula · Sint Maartensvlotbrug · Nordholland
Ferienhaus · 6 Personen
ab
331,66 € / 2 Nächte
Type D 6pÜber diese Unterkunft
Der Bungalowpark Campanula liegt in Sint Maartensvlotbrug, einem kleinen Ort in der Region Nordholland. Die Unterkunft Type D 6p ist ein geräumiges Ferienhaus für bis zu sechs Personen. Es verfügt über drei Schlafzimmer: eines mit einem Doppelbett und zwei mit je zwei Einzelbetten. Alle Betten sind mit Einzeldecken ausgestattet. Ein Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und Dusche sowie ein separates WC gehören zum Komfort. Die gesamte Unterkunft ist mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Der großzügige Wohnbereich mit hohen Fenstern bietet einen schönen Blick in den Garten. Zur Ausstattung gehören ein Smart-TV und ein offener Kamin für gemütliche Abende. Die offene Küche ist gut ausgestattet mit Geschirrspüler, Kombi-Mikrowelle, Nespresso-Kaffeemaschine und Filterkaffeemaschine. Der nach Süden ausgerichtete Garten mit überdachter Terrasse bietet viel Privatsphäre und Platz zum Entspannen auf den Liegen. Haustiere sind erlaubt, kostenloses WLAN ist verfügbar. Rauchen ist nicht gestattet.
Der Strand von Sint Maartenszee ist mit dem Fahrrad in etwa 10 Minuten erreichbar. Der Park verfügt über ein Schwimmbad. Die Unterkunft ist kinderfreundlich und für Urlauber mit Hund geeignet. Bettwäsche ist nicht standardmäßig inklusive und kann selbst mitgebracht oder vor Ort ausgeliehen werden.
Freie Anreisetermine und Preise
Nächste freie Anreise für Type D 6p: für 2 Nächte ab 382,58 €. Günstigster Termin: (4 Nächte) für 462,92 € (115,73 € pro Nacht). Insgesamt 121 Anreisetermine bis .
Preise und Termine laut Campanula. Verbindlich ist die Buchungsseite des Anbieters.
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 382,58 € | 191,29 € | ||
| 4 | 500,44 € | 125,11 € | ||
| 2 | 369,85 € | 184,93 € | ||
| 4 | 462,92 € | 115,73 € | ||
| 2 | 382,58 € | 191,29 € | ||
| 4 | 462,92 € | 115,73 € | ||
| 2 | 382,58 € | 191,29 € | ||
| 4 | 467,61 € | 116,90 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 369,18 € | 184,59 € | ||
| 4 | 481,68 € | 120,42 € | ||
| 2 | 369,18 € | 184,59 € | ||
| 4 | 500,44 € | 125,11 € | ||
| 2 | 462,98 € | 231,49 € | ||
| 4 | 661,24 € | 165,31 € | ||
| 2 | 536,68 € | 268,34 € |
Weitere Termine bis Januar 2028
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 497,76 € | 124,44 € | ||
| 2 | 381,24 € | 190,62 € | ||
| 4 | 497,76 € | 124,44 € | ||
| 2 | 381,24 € | 190,62 € | ||
| 4 | 497,76 € | 124,44 € | ||
| 2 | 381,24 € | 190,62 € | ||
| 4 | 497,76 € | 124,44 € | ||
| 2 | 381,24 € | 190,62 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 533,94 € | 133,49 € | ||
| 2 | 432,16 € | 216,08 € | ||
| 4 | 570,12 € | 142,53 € | ||
| 2 | 432,16 € | 216,08 € | ||
| 4 | 570,12 € | 142,53 € | ||
| 2 | 432,16 € | 216,08 € | ||
| 4 | 570,12 € | 142,53 € | ||
| 2 | 432,16 € | 216,08 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 497,76 € | 124,44 € | ||
| 2 | 381,24 € | 190,62 € | ||
| 4 | 497,76 € | 124,44 € | ||
| 2 | 381,24 € | 190,62 € | ||
| 4 | 497,76 € | 124,44 € | ||
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € | ||
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 570,12 € | 142,53 € | ||
| 2 | 432,16 € | 216,08 € | ||
| 4 | 570,12 € | 142,53 € | ||
| 2 | 432,16 € | 216,08 € | ||
| 4 | 570,12 € | 142,53 € | ||
| 2 | 432,16 € | 216,08 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € | ||
| 2 | 580,90 € | 290,45 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 784,52 € | 196,13 € | ||
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € | ||
| 2 | 627,80 € | 313,90 € | ||
| 4 | 851,52 € | 212,88 € | ||
| 2 | 627,80 € | 313,90 € | ||
| 4 | 851,52 € | 212,88 € | ||
| 2 | 627,80 € | 313,90 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € | ||
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € | ||
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € | ||
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 784,52 € | 196,13 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 580,90 € | 290,45 € | ||
| 4 | 851,52 € | 212,88 € | ||
| 2 | 627,80 € | 313,90 € | ||
| 4 | 1.143,64 € | 285,91 € | ||
| 2 | 832,82 € | 416,41 € | ||
| 4 | 1.143,64 € | 285,91 € | ||
| 2 | 832,82 € | 416,41 € | ||
| 4 | 1.143,64 € | 285,91 € | ||
| 2 | 832,82 € | 416,41 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.143,64 € | 285,91 € | ||
| 2 | 832,82 € | 416,41 € | ||
| 4 | 1.143,64 € | 285,91 € | ||
| 2 | 832,82 € | 416,41 € | ||
| 4 | 1.143,64 € | 285,91 € | ||
| 2 | 832,82 € | 416,41 € | ||
| 4 | 1.143,64 € | 285,91 € | ||
| 2 | 832,82 € | 416,41 € | ||
| 4 | 1.143,64 € | 285,91 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 651,92 € | 325,96 € | ||
| 4 | 886,36 € | 221,59 € | ||
| 2 | 651,92 € | 325,96 € | ||
| 4 | 639,80 € | 159,95 € | ||
| 2 | 480,40 € | 240,20 € | ||
| 4 | 639,80 € | 159,95 € | ||
| 2 | 480,40 € | 240,20 € | ||
| 4 | 639,80 € | 159,95 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 527,30 € | 263,65 € | ||
| 4 | 706,80 € | 176,70 € | ||
| 2 | 527,30 € | 263,65 € | ||
| 4 | 706,80 € | 176,70 € | ||
| 2 | 527,30 € | 263,65 € | ||
| 4 | 706,80 € | 176,70 € | ||
| 2 | 527,30 € | 263,65 € | ||
| 4 | 706,80 € | 176,70 € | ||
| 2 | 527,30 € | 263,65 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 508,48 € | 127,12 € | ||
| 2 | 387,94 € | 193,97 € | ||
| 4 | 508,48 € | 127,12 € | ||
| 2 | 387,94 € | 193,97 € | ||
| 4 | 508,48 € | 127,12 € | ||
| 2 | 387,94 € | 193,97 € | ||
| 4 | 508,48 € | 127,12 € | ||
| 2 | 387,94 € | 193,97 € | ||
| 4 | 508,48 € | 127,12 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 387,94 € | 193,97 € | ||
| 4 | 508,48 € | 127,12 € | ||
| 2 | 387,94 € | 193,97 € | ||
| 4 | 508,48 € | 127,12 € | ||
| 2 | 387,94 € | 193,97 € | ||
| 4 | 508,48 € | 127,12 € | ||
| 2 | 555,44 € | 277,72 € | ||
| 4 | 747 € | 186,75 € | ||
| 2 | 555,44 € | 277,72 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 728,24 € | 182,06 € | ||
| 2 | 381,24 € | 190,62 € |
Häufige Fragen
Wie viele Personen können in der Unterkunft übernachten?
Die Unterkunft bietet Platz für bis zu 6 Personen. Es gibt drei Schlafzimmer: eines mit einem Doppelbett und zwei mit je zwei Einzelbetten.
Ist die Unterkunft für Familien mit Kindern geeignet?
Ja, die Unterkunft ist kinderfreundlich und bietet ausreichend Platz für Familien. Der Garten ist groß und die Umgebung lädt zum Spielen ein.
Sind Haustiere erlaubt?
Ja, Haustiere sind in dieser Unterkunft erlaubt. So können Sie Ihren Urlaub gemeinsam mit Ihrem Hund verbringen.
Gibt es einen Pool im Park?
Ja, der Bungalowpark Campanula verfügt über ein Schwimmbad, das Sie während Ihres Aufenthalts nutzen können.
Wie weit ist der Strand entfernt?
Der Strand von Sint Maartenszee ist etwa 10 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Dort können Sie die Nordsee genießen.
Ist Bettwäsche inbegriffen?
Nein, Bettwäsche ist nicht standardmäßig inbegriffen. Sie können sie selbst mitbringen oder während der Buchung hinzufügen.