Beachvilla
Bungalowpark Campanula · Sint Maartensvlotbrug · Nordholland
Ferienhaus · 6 Personen
ab
433,62 € / 2 Nächte
BeachvillaÜber diese Unterkunft
Die luxe 6-Personen-Beachvilla im Bungalowpark Campanula in Sint Maartensvlotbrug in Nordholland vermittelt ein herrlich entspanntes Urlaubsgefühl. Die moderne und sehr geschmackvolle Einrichtung lässt Sie sofort zur Ruhe kommen. Das Schöne daran: In nur 10 Minuten mit dem Fahrrad sind Sie am Strand. Genießen Sie den großzügigen Platz in dieser ebenerdigen 6-Personen-Ferienvilla und den schönen Blick auf Ihre Terrasse durch die großen Fensterflächen.
Im geräumigen Wohnzimmer erwartet Sie eine bequeme Eckcouch, ein Smart TV und ein gemütlicher Holzkamin. Die luxuriös und modern eingerichtete Küche ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter eine Mikrowelle, ein Backofen, ein Geschirrspüler, eine Filterkaffeemaschine und eine Nespresso-Kaffeemaschine. Ein Kinderstuhl steht im Abstellraum. In der Beachvilla gibt es zwei Badezimmer. Im ersten Badezimmer befinden sich eine Regendusche, eine Badewanne und ein Waschbecken. In der Diele ist eine separate Toilette. Das zweite Badezimmer ist ein En-suite-Badezimmer mit Regendusche, Waschbecken und Toilette. Dieses Badezimmer gehört zum Schlafzimmer mit dem Doppelbett.
Es gibt 3 Schlafzimmer. Schlafzimmer 1 hat ein 2-Personen-Boxspringbett (2 separate Matratzen von 80x210 cm und 1-Personen-Decken). In diesem Schlafzimmer steht ein Smart TV. Schlafzimmer 2 und 3 haben jeweils zwei 1-Personen-Betten (90x210 cm). Ein Kinderbett ist im Abstellraum vorhanden. Über die Schiebetür gelangen Sie auf die überdachte Terrasse. Wenn die Temperaturen stimmen, können Sie schnell draußen sitzen. Nicht nur drinnen, sondern auch draußen genießen Sie Ihr eigenes Kaminfeuer. Mit dem Weber-Holzkohlegrill wird die Geselligkeit komplett.
Zur weiteren Ausstattung gehören kostenloses WLAN, ein Schwimmbad und die Erlaubnis für Haustiere. Die Unterkunft ist ideal für Familien mit Kindern und für Gäste mit Hund. Beachten Sie, dass Bettwäsche nicht standardmäßig in Ihrer Buchung enthalten ist. Diese bringen Sie selbst mit oder können sie bei uns mieten. Sie können Bettwäsche während der Buchung hinzufügen. Rauchen ist nicht gestattet.
Freie Anreisetermine und Preise
Nächste freie Anreise für Beachvilla: für 2 Nächte ab 450,62 €. Günstigster Termin: (4 Nächte) für 550,04 € (137,51 € pro Nacht). Insgesamt 119 Anreisetermine bis .
Preise und Termine laut Campanula. Verbindlich ist die Buchungsseite des Anbieters.
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 450,62 € | 225,31 € | ||
| 4 | 597,64 € | 149,41 € | ||
| 2 | 434,47 € | 217,24 € | ||
| 4 | 550,04 € | 137,51 € | ||
| 2 | 450,62 € | 225,31 € | ||
| 4 | 550,04 € | 137,51 € | ||
| 2 | 450,62 € | 225,31 € | ||
| 4 | 555,99 € | 139 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 433,62 € | 216,81 € | ||
| 4 | 573,84 € | 143,46 € | ||
| 2 | 433,62 € | 216,81 € | ||
| 4 | 597,64 € | 149,41 € | ||
| 2 | 552,62 € | 276,31 € | ||
| 4 | 801,64 € | 200,41 € | ||
| 2 | 646,12 € | 323,06 € |
Weitere Termine bis Januar 2028
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 594,24 € | 148,56 € | ||
| 2 | 448,92 € | 224,46 € | ||
| 4 | 594,24 € | 148,56 € | ||
| 2 | 448,92 € | 224,46 € | ||
| 4 | 594,24 € | 148,56 € | ||
| 2 | 448,92 € | 224,46 € | ||
| 4 | 594,24 € | 148,56 € | ||
| 2 | 448,92 € | 224,46 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 640,14 € | 160,04 € | ||
| 2 | 513,52 € | 256,76 € | ||
| 4 | 686,04 € | 171,51 € | ||
| 2 | 513,52 € | 256,76 € | ||
| 4 | 686,04 € | 171,51 € | ||
| 2 | 513,52 € | 256,76 € | ||
| 4 | 686,04 € | 171,51 € | ||
| 2 | 513,52 € | 256,76 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 594,24 € | 148,56 € | ||
| 2 | 448,92 € | 224,46 € | ||
| 4 | 594,24 € | 148,56 € | ||
| 2 | 448,92 € | 224,46 € | ||
| 4 | 594,24 € | 148,56 € | ||
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € | ||
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 686,04 € | 171,51 € | ||
| 2 | 513,52 € | 256,76 € | ||
| 4 | 686,04 € | 171,51 € | ||
| 2 | 513,52 € | 256,76 € | ||
| 4 | 686,04 € | 171,51 € | ||
| 2 | 513,52 € | 256,76 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € | ||
| 2 | 702,22 € | 351,11 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 958,04 € | 239,51 € | ||
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € | ||
| 2 | 761,72 € | 380,86 € | ||
| 4 | 1.043,04 € | 260,76 € | ||
| 2 | 761,72 € | 380,86 € | ||
| 4 | 1.043,04 € | 260,76 € | ||
| 2 | 761,72 € | 380,86 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € | ||
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € | ||
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € | ||
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 958,04 € | 239,51 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 702,22 € | 351,11 € | ||
| 4 | 1.043,04 € | 260,76 € | ||
| 2 | 761,72 € | 380,86 € | ||
| 4 | 1.413,64 € | 353,41 € | ||
| 2 | 1.021,82 € | 510,91 € | ||
| 4 | 1.413,64 € | 353,41 € | ||
| 2 | 1.021,82 € | 510,91 € | ||
| 4 | 1.413,64 € | 353,41 € | ||
| 2 | 1.021,82 € | 510,91 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.413,64 € | 353,41 € | ||
| 2 | 1.021,82 € | 510,91 € | ||
| 4 | 1.413,64 € | 353,41 € | ||
| 2 | 1.021,82 € | 510,91 € | ||
| 4 | 1.413,64 € | 353,41 € | ||
| 2 | 1.021,82 € | 510,91 € | ||
| 4 | 1.413,64 € | 353,41 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 792,32 € | 396,16 € | ||
| 4 | 1.087,24 € | 271,81 € | ||
| 2 | 792,32 € | 396,16 € | ||
| 4 | 774,44 € | 193,61 € | ||
| 2 | 574,72 € | 287,36 € | ||
| 4 | 774,44 € | 193,61 € | ||
| 2 | 574,72 € | 287,36 € | ||
| 4 | 774,44 € | 193,61 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 634,22 € | 317,11 € | ||
| 4 | 859,44 € | 214,86 € | ||
| 2 | 634,22 € | 317,11 € | ||
| 4 | 859,44 € | 214,86 € | ||
| 2 | 634,22 € | 317,11 € | ||
| 4 | 859,44 € | 214,86 € | ||
| 2 | 634,22 € | 317,11 € | ||
| 4 | 859,44 € | 214,86 € | ||
| 2 | 634,22 € | 317,11 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 607,84 € | 151,96 € | ||
| 2 | 457,42 € | 228,71 € | ||
| 4 | 607,84 € | 151,96 € | ||
| 2 | 457,42 € | 228,71 € | ||
| 4 | 607,84 € | 151,96 € | ||
| 2 | 457,42 € | 228,71 € | ||
| 4 | 607,84 € | 151,96 € | ||
| 2 | 457,42 € | 228,71 € | ||
| 4 | 607,84 € | 151,96 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 457,42 € | 228,71 € | ||
| 4 | 607,84 € | 151,96 € | ||
| 2 | 457,42 € | 228,71 € | ||
| 4 | 607,84 € | 151,96 € | ||
| 2 | 457,42 € | 228,71 € | ||
| 4 | 607,84 € | 151,96 € | ||
| 2 | 669,92 € | 334,96 € | ||
| 4 | 910,44 € | 227,61 € | ||
| 2 | 669,92 € | 334,96 € |
| Anreise | Abreise | Nächte | Preis | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 886,64 € | 221,66 € | ||
| 2 | 448,92 € | 224,46 € |
Häufige Fragen
Wie viele Personen können in der Beachvilla übernachten?
Die Beachvilla bietet Platz für 6 Personen und verfügt über 3 Schlafzimmer.
Wie viele Schlafzimmer und Badezimmer gibt es?
Es gibt 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Ein Badezimmer ist ein En-suite-Badezimmer am Schlafzimmer mit dem Doppelbett.
Sind Haustiere erlaubt?
Ja, Haustiere sind in dieser Unterkunft erlaubt. Die Beachvilla ist auch als Unterkunft mit Hund geeignet.
Gibt es ein Schwimmbad und WLAN?
Ja, zur Ausstattung gehören ein Schwimmbad und kostenloses WLAN.
Ist Bettwäsche in der Buchung enthalten?
Nein, Bettwäsche ist nicht standardmäßig in Ihrer Buchung enthalten. Sie können sie selbst mitbringen oder während der Buchung hinzufügen.
Wie weit ist es zum Strand?
Der Strand ist in etwa 10 Minuten mit dem Fahrrad erreichbar.